期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237144 | 11 | 单 | |||
3237143 | 20:54 | 4+8+9=21 | 18 | 双 | 错 |
3237142 | 20:50 | 6+2+4=12 | 10 | 双 | 对 |
3237141 | 20:47 | 0+3+7=10 | 14 | 双 | 对 |
3237140 | 20:43 | 6+2+7=15 | 16 | 双 | 错 |
3237139 | 20:40 | 7+2+2=11 | 19 | 单 | 对 |
3237138 | 20:36 | 8+0+3=11 | 13 | 单 | 对 |
3237137 | 20:00 | 9+6+8=23 | 12 | 双 | 错 |
3237136 | 19:56 | 7+0+1=08 | 17 | 单 | 错 |
3237135 | 19:53 | 7+2+2=11 | 14 | 双 | 错 |
3237134 | 19:49 | 3+2+5=10 | 09 | 单 | 错 |
3237133 | 19:46 | 5+4+3=12 | 19 | 单 | 错 |
3237132 | 19:42 | 8+0+3=11 | 16 | 双 | 错 |
3237131 | 19:39 | 6+3+4=13 | 12 | 双 | 错 |
3237130 | 19:35 | 1+7+0=08 | 17 | 单 | 错 |
3237129 | 19:32 | 1+1+1=03 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237143 | 21 | 大 | 单 | ||
3237142 | 12 | 小 | 双 | ||
3237141 | 10 | 小 | 双 | ||
3237140 | 15 | 大 | 单 | ||
3237139 | 11 | 小 | 单 | ||
3237138 | 11 | 小 | 单 | ||
3237137 | 23 | 大 | 单 | ||
3237136 | 08 | 小 | 双 | ||
3237135 | 11 | 小 | 单 | ||
3237134 | 10 | 小 | 双 | ||
3237133 | 12 | 小 | 双 | ||
3237132 | 11 | 小 | 单 | ||
3237131 | 13 | 小 | 单 | ||
3237130 | 08 | 小 | 双 | ||
3237129 | 03 | 小 | 单 | ||
3237128 | 17 | 大 | 单 | ||
3237127 | 07 | 小 | 单 | ||
3237126 | 17 | 大 | 单 | ||
3237125 | 05 | 小 | 单 | ||
3237124 | 09 | 小 | 单 | ||
3237123 | 19 | 大 | 单 | ||
3237122 | 23 | 大 | 单 | ||
3237121 | 19 | 大 | 单 | ||
3237120 | 17 | 大 | 单 | ||
3237119 | 15 | 大 | 单 | ||
3237118 | 18 | 大 | 双 | ||
3237117 | 15 | 大 | 单 | ||
3237116 | 20 | 大 | 双 | ||
3237115 | 24 | 大 | 双 | ||
3237114 | 17 | 大 | 单 | ||
3237113 | 14 | 大 | 双 | ||
3237112 | 08 | 小 | 双 | ||
3237111 | 22 | 大 | 双 | ||
3237110 | 12 | 小 | 双 | ||
3237109 | 25 | 大 | 单 | ||
3237108 | 12 | 小 | 双 | ||
3237107 | 11 | 小 | 单 | ||
3237106 | 14 | 大 | 双 | ||
3237105 | 19 | 大 | 单 | ||
3237104 | 17 | 大 | 单 | ||
3237103 | 13 | 小 | 单 | ||
3237102 | 18 | 大 | 双 | ||
3237101 | 17 | 大 | 单 | ||
3237100 | 16 | 大 | 双 | ||
3237099 | 09 | 小 | 单 | ||
3237098 | 08 | 小 | 双 | ||
3237097 | 15 | 大 | 单 | ||
3237096 | 05 | 小 | 单 | ||
3237095 | 12 | 小 | 双 | ||
3237094 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出19 14 18 20 22 12 15 11 14 05 |