期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264335 | 10 | 双 | |||
3264334 | 11:53 | 2+4+9=15 | 02 | 双 | 错 |
3264333 | 11:49 | 1+1+6=08 | 13 | 单 | 错 |
3264332 | 11:46 | 4+5+0=09 | 20 | 双 | 错 |
3264331 | 11:42 | 7+6+8=21 | 09 | 单 | 对 |
3264330 | 11:39 | 6+6+2=14 | 17 | 单 | 错 |
3264329 | 11:35 | 1+0+4=05 | 09 | 单 | 对 |
3264328 | 11:32 | 3+4+8=15 | 18 | 双 | 错 |
3264327 | 11:28 | 5+6+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3264326 | 11:25 | 4+9+4=17 | 18 | 双 | 错 |
3264325 | 11:21 | 9+3+2=14 | 10 | 双 | 对 |
3264324 | 11:18 | 2+5+6=13 | 12 | 双 | 错 |
3264323 | 11:14 | 0+9+0=09 | 13 | 单 | 对 |
3264322 | 11:11 | 8+8+4=20 | 15 | 单 | 错 |
3264321 | 11:07 | 9+0+4=13 | 13 | 单 | 对 |
3264320 | 11:04 | 6+7+7=20 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264334 | 15 | 大 | 单 | ||
3264333 | 08 | 小 | 双 | ||
3264332 | 09 | 小 | 单 | ||
3264331 | 21 | 大 | 单 | ||
3264330 | 14 | 大 | 双 | ||
3264329 | 05 | 小 | 单 | ||
3264328 | 15 | 大 | 单 | ||
3264327 | 11 | 小 | 单 | ||
3264326 | 17 | 大 | 单 | ||
3264325 | 14 | 大 | 双 | ||
3264324 | 13 | 小 | 单 | ||
3264323 | 09 | 小 | 单 | ||
3264322 | 20 | 大 | 双 | ||
3264321 | 13 | 小 | 单 | ||
3264320 | 20 | 大 | 双 | ||
3264319 | 22 | 大 | 双 | ||
3264318 | 15 | 大 | 单 | ||
3264317 | 23 | 大 | 单 | ||
3264316 | 11 | 小 | 单 | ||
3264315 | 16 | 大 | 双 | ||
3264314 | 11 | 小 | 单 | ||
3264313 | 07 | 小 | 单 | ||
3264312 | 18 | 大 | 双 | ||
3264311 | 16 | 大 | 双 | ||
3264310 | 13 | 小 | 单 | ||
3264309 | 09 | 小 | 单 | ||
3264308 | 15 | 大 | 单 | ||
3264307 | 14 | 大 | 双 | ||
3264306 | 14 | 大 | 双 | ||
3264305 | 04 | 小 | 双 | ||
3264304 | 15 | 大 | 单 | ||
3264303 | 13 | 小 | 单 | ||
3264302 | 11 | 小 | 单 | ||
3264301 | 18 | 大 | 双 | ||
3264300 | 09 | 小 | 单 | ||
3264299 | 16 | 大 | 双 | ||
3264298 | 06 | 小 | 双 | ||
3264297 | 25 | 大 | 单 | ||
3264296 | 16 | 大 | 双 | ||
3264295 | 17 | 大 | 单 | ||
3264294 | 16 | 大 | 双 | ||
3264293 | 12 | 小 | 双 | ||
3264292 | 10 | 小 | 双 | ||
3264291 | 13 | 小 | 单 | ||
3264290 | 25 | 大 | 单 | ||
3264289 | 16 | 大 | 双 | ||
3264288 | 07 | 小 | 单 | ||
3264287 | 24 | 大 | 双 | ||
3264286 | 16 | 大 | 双 | ||
3264285 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出05 22 09 04 14 14 07 20 10 22 |