期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237171 | 16 | 大 | |||
3237170 | 22:28 | 2+5+8=15 | 09 | 小 | 错 |
3237169 | 22:25 | 9+6+7=22 | 10 | 小 | 错 |
3237168 | 22:21 | 3+2+5=10 | 03 | 小 | 对 |
3237167 | 22:18 | 3+2+2=07 | 22 | 大 | 错 |
3237166 | 22:14 | 3+4+9=16 | 10 | 小 | 错 |
3237165 | 22:11 | 5+0+8=13 | 09 | 小 | 对 |
3237164 | 22:07 | 8+8+9=25 | 10 | 小 | 错 |
3237163 | 22:04 | 1+1+8=10 | 14 | 大 | 错 |
3237162 | 22:00 | 7+4+9=20 | 21 | 大 | 对 |
3237161 | 21:57 | 7+2+0=09 | 05 | 小 | 对 |
3237160 | 21:53 | 7+2+0=09 | 07 | 小 | 对 |
3237159 | 21:50 | 3+7+6=16 | 21 | 大 | 对 |
3237158 | 21:46 | 2+0+6=08 | 07 | 小 | 对 |
3237157 | 21:43 | 6+1+4=11 | 09 | 小 | 对 |
3237156 | 21:39 | 4+7+4=15 | 01 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237170 | 15 | 大 | 单 | ||
3237169 | 22 | 大 | 双 | ||
3237168 | 10 | 小 | 双 | ||
3237167 | 07 | 小 | 单 | ||
3237166 | 16 | 大 | 双 | ||
3237165 | 13 | 小 | 单 | ||
3237164 | 25 | 大 | 单 | ||
3237163 | 10 | 小 | 双 | ||
3237162 | 20 | 大 | 双 | ||
3237161 | 09 | 小 | 单 | ||
3237160 | 09 | 小 | 单 | ||
3237159 | 16 | 大 | 双 | ||
3237158 | 08 | 小 | 双 | ||
3237157 | 11 | 小 | 单 | ||
3237156 | 15 | 大 | 单 | ||
3237155 | 15 | 大 | 单 | ||
3237154 | 11 | 小 | 单 | ||
3237153 | 07 | 小 | 单 | ||
3237152 | 12 | 小 | 双 | ||
3237151 | 07 | 小 | 单 | ||
3237150 | 12 | 小 | 双 | ||
3237149 | 18 | 大 | 双 | ||
3237148 | 15 | 大 | 单 | ||
3237147 | 19 | 大 | 单 | ||
3237146 | 17 | 大 | 单 | ||
3237145 | 16 | 大 | 双 | ||
3237144 | 07 | 小 | 单 | ||
3237143 | 21 | 大 | 单 | ||
3237142 | 12 | 小 | 双 | ||
3237141 | 10 | 小 | 双 | ||
3237140 | 15 | 大 | 单 | ||
3237139 | 11 | 小 | 单 | ||
3237138 | 11 | 小 | 单 | ||
3237137 | 23 | 大 | 单 | ||
3237136 | 08 | 小 | 双 | ||
3237135 | 11 | 小 | 单 | ||
3237134 | 10 | 小 | 双 | ||
3237133 | 12 | 小 | 双 | ||
3237132 | 11 | 小 | 单 | ||
3237131 | 13 | 小 | 单 | ||
3237130 | 08 | 小 | 双 | ||
3237129 | 03 | 小 | 单 | ||
3237128 | 17 | 大 | 单 | ||
3237127 | 07 | 小 | 单 | ||
3237126 | 17 | 大 | 单 | ||
3237125 | 05 | 小 | 单 | ||
3237124 | 09 | 小 | 单 | ||
3237123 | 19 | 大 | 单 | ||
3237122 | 23 | 大 | 单 | ||
3237121 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出11 15 18 10 17 18 08 20 16 22 |