期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278821 | 12 | 小 双 | |||
3278820 | 12:42 | 7+8+5=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3278819 | 12:38 | 5+8+8=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3278818 | 12:35 | 4+1+0=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3278813 | 12:31 | 4+1+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3278812 | 12:14 | 7+4+8=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3278809 | 12:03 | 4+7+7=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3278808 | 12:00 | 3+9+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3278807 | 11:56 | 6+1+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3278806 | 11:53 | 2+9+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3278805 | 11:49 | 6+8+7=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3278804 | 11:46 | 6+5+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3278803 | 11:42 | 0+0+3=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3278802 | 11:39 | 6+7+4=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3278801 | 11:35 | 9+3+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3278800 | 11:32 | 6+1+9=16 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278820 | 20 | 大 | 双 | ||
3278819 | 21 | 大 | 单 | ||
3278818 | 05 | 小 | 单 | ||
3278813 | 09 | 小 | 单 | ||
3278812 | 19 | 大 | 单 | ||
3278809 | 18 | 大 | 双 | ||
3278808 | 16 | 大 | 双 | ||
3278807 | 15 | 大 | 单 | ||
3278806 | 18 | 大 | 双 | ||
3278805 | 21 | 大 | 单 | ||
3278804 | 11 | 小 | 单 | ||
3278803 | 03 | 小 | 单 | ||
3278802 | 17 | 大 | 单 | ||
3278801 | 13 | 小 | 单 | ||
3278800 | 16 | 大 | 双 | ||
3278799 | 14 | 大 | 双 | ||
3278798 | 11 | 小 | 单 | ||
3278797 | 25 | 大 | 单 | ||
3278796 | 13 | 小 | 单 | ||
3278795 | 21 | 大 | 单 | ||
3278794 | 01 | 小 | 单 | ||
3278793 | 23 | 大 | 单 | ||
3278792 | 04 | 小 | 双 | ||
3278791 | 19 | 大 | 单 | ||
3278790 | 13 | 小 | 单 | ||
3278789 | 18 | 大 | 双 | ||
3278788 | 11 | 小 | 单 | ||
3278787 | 14 | 大 | 双 | ||
3278786 | 05 | 小 | 单 | ||
3278785 | 09 | 小 | 单 | ||
3278784 | 07 | 小 | 单 | ||
3278783 | 19 | 大 | 单 | ||
3278782 | 14 | 大 | 双 | ||
3278781 | 10 | 小 | 双 | ||
3278780 | 09 | 小 | 单 | ||
3278779 | 11 | 小 | 单 | ||
3278778 | 11 | 小 | 单 | ||
3278777 | 19 | 大 | 单 | ||
3278776 | 15 | 大 | 单 | ||
3278775 | 13 | 小 | 单 | ||
3278774 | 13 | 小 | 单 | ||
3278773 | 13 | 小 | 单 | ||
3278772 | 21 | 大 | 单 | ||
3278771 | 14 | 大 | 双 | ||
3278770 | 09 | 小 | 单 | ||
3278769 | 12 | 小 | 双 | ||
3278768 | 16 | 大 | 双 | ||
3278767 | 22 | 大 | 双 | ||
3278766 | 05 | 小 | 单 | ||
3278765 | 15 | 大 | 单 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出03 07 13 12 09 21 14 05 17 10 |