期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249843 | 13 | 小 单 | |||
3249842 | 10:43 | 6+2+4=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3249841 | 10:40 | 6+2+1=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3249840 | 10:36 | 8+5+8=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3249839 | 10:33 | 8+8+1=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3249838 | 10:29 | 2+5+9=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3249837 | 10:26 | 4+7+9=20 | 03 | 小 单 | 错 |
3249836 | 10:22 | 3+1+6=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3249835 | 10:19 | 4+9+7=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3249834 | 10:15 | 1+1+1=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3249833 | 10:12 | 5+5+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3249832 | 10:08 | 8+6+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3249831 | 10:05 | 1+5+4=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3249830 | 10:01 | 4+3+7=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3249829 | 09:58 | 2+1+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3249828 | 09:54 | 6+2+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249842 | 12 | 小 | 双 | ||
3249841 | 09 | 小 | 单 | ||
3249840 | 21 | 大 | 单 | ||
3249839 | 17 | 大 | 单 | ||
3249838 | 16 | 大 | 双 | ||
3249837 | 20 | 大 | 双 | ||
3249836 | 10 | 小 | 双 | ||
3249835 | 20 | 大 | 双 | ||
3249834 | 03 | 小 | 单 | ||
3249833 | 17 | 大 | 单 | ||
3249832 | 19 | 大 | 单 | ||
3249831 | 10 | 小 | 双 | ||
3249830 | 14 | 大 | 双 | ||
3249829 | 07 | 小 | 单 | ||
3249828 | 13 | 小 | 单 | ||
3249827 | 23 | 大 | 单 | ||
3249826 | 11 | 小 | 单 | ||
3249825 | 14 | 大 | 双 | ||
3249824 | 19 | 大 | 单 | ||
3249823 | 08 | 小 | 双 | ||
3249822 | 12 | 小 | 双 | ||
3249821 | 15 | 大 | 单 | ||
3249820 | 10 | 小 | 双 | ||
3249819 | 19 | 大 | 单 | ||
3249818 | 09 | 小 | 单 | ||
3249817 | 17 | 大 | 单 | ||
3249816 | 02 | 小 | 双 | ||
3249815 | 10 | 小 | 双 | ||
3249814 | 17 | 大 | 单 | ||
3249813 | 16 | 大 | 双 | ||
3249812 | 04 | 小 | 双 | ||
3249811 | 17 | 大 | 单 | ||
3249810 | 04 | 小 | 双 | ||
3249809 | 14 | 大 | 双 | ||
3249808 | 22 | 大 | 双 | ||
3249807 | 14 | 大 | 双 | ||
3249806 | 11 | 小 | 单 | ||
3249805 | 16 | 大 | 双 | ||
3249804 | 14 | 大 | 双 | ||
3249803 | 13 | 小 | 单 | ||
3249802 | 07 | 小 | 单 | ||
3249801 | 18 | 大 | 双 | ||
3249800 | 12 | 小 | 双 | ||
3249799 | 13 | 小 | 单 | ||
3249798 | 07 | 小 | 单 | ||
3249797 | 10 | 小 | 双 | ||
3249796 | 14 | 大 | 双 | ||
3249795 | 11 | 小 | 单 | ||
3249794 | 09 | 小 | 单 | ||
3249793 | 23 | 大 | 单 |
400期内,12共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出08 18 20 12 21 20 18 14 14 14 |